| 客户名称 | 沈阳北站 数据恢复成功 |
| 设备类型 | 台式机PC |
| 故障描述 | GHOST变成一个大分区,分区表,原来所有分区丢失.数据无法访问. |
| 介质类型 | 硬盘 |
| 介质品牌 | SEAGATE |
| 介质型号 | ST3160812AS |
| 介质序列号 | 5LS527HM |
| 介质接口 | IDE |
| 介质容量 | 160G |
| 操作系统 | WINDOWS XP |
| 分区大小 | |
| 文件系统 | NTFS |
| 数据丢失原因 | 软件问题. |
| 解决方案 | 沈阳凯文专业设备成功恢复. |
| 修复结果 | 100%恢复. |
| 恢复所用时间 | 30分钟. |
| 备 ,scsi; 注 |
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论